Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | |
1 | GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2502 | 7,0 |
2 | IM | Bernal Moro Luis Javier | ESP | 2424 | 7,0 |
3 | FM | Pozo Vera Sandro | CUB | 2454 | 6,5 |
4 | IM | Franco Alonso Alejandro | ESP | 2472 | 6,5 |
5 | GM | Lopez Martinez Josep Manuel | ESP | 2531 | 6,0 |
6 | IM | Gongora Reyes Maikel | CUB | 2436 | 6,0 |
7 | Varas Gonzalez Carlos | CHI | 2266 | 6,0 | |
8 | Garcia Rodriguez Iñaki | ESP | 2026 | 6,0 | |
9 | FM | Limeres Guiance Cristobal | ESP | 2297 | 6,0 |
10 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | ESP | 2503 | 5,5 |
11 | Sadusea Johnny | VEN | 2137 | 5,5 | |
12 | Fernandez Fernandez Juan Carlo | ESP | 2065 | 5,5 | |
13 | IM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2453 | 5,0 |
14 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | ESP | 2371 | 5,0 |
Como nunca está de más un poco de crónica rosa, os cuento que, tras la última partida, me encuentro al jubilado ajedrecístico Pablo Ruiz Terán, junto a su flamante esposa. Para la entrega de trofeos nos meten en el "backstage", entre miradas no demasiado apreciativas de técnicos, fotógrafos y periodistas; está claro que los maestros "del montón" estamos en tierra de nadie entre la élite y los aficionados. A nuestro lado entrevistan a Radjabov, que es un tío cuadrado y bastante alto, mucho más de lo que parece en las fotos. También podemos ver a Danailov y Cheparinov preocupados por la posición de su "jefe" Topalov, o a celebridades no ajedrecísticas como Zubizarreta.
(CONTINUARÁ)
No hay comentarios:
Publicar un comentario