Hoy es el último día de descanso en Linares, y los más adictos notamos el "mono" de ajedrez... Grischuk mantiene su ventaja a falta de tres jornadas, pero aún no se puede decir que el torneo esté decidido:
| 1 |     2 |     3 |     4 |     5 |     6 |     7 |     8 |     |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |     Grischuk |         RUS |     2733 |     * | * |     ½ |     ½ |     ½ |     . |     ½ |     . |     1 |     . |     1 |     ½ |     1 |     ½ |     ½ |     ½ |     7 |   
| 2. | Ivanchuk |         UKR |     2779 |     ½ |     ½ |     * |     * |     ½ |     ½ |     ½ |     . |     1 |     . |     ½ |     ½ |     ½ |     ½ |     ½ |     . |     6 |   
| 3. | Carlsen |         NOR |     2776 |     ½ |     . |     ½ |     ½ |     * |     * |     1 |     . |     ½ |     0 |     ½ |     . |     ½ |     0 |     ½ |     1 |     5½ |   
| 4. | Anand |         IND |     2791 |     ½ |     . |     ½ |     . |     0 |     . |     * |     * |     0 |     ½ |     1 |     ½ |     1 |     ½ |     ½ |     ½ |     5½ |   
| 5. |     Aronian |         ARM |     2750 |     0 |     . |     0 |     . |     ½ |     1 |     1 |     ½ |     * |     * |     ½ |     0 |     ½ |     . |     1 |     ½ |     5½ |   
| 6. | Radjabov |         AZE |     2761 |     0 |     ½ |     ½ |     ½ |     ½ |     . |     0 |     ½ |     ½ |     1 |     * |     * |     ½ |     . |     ½ |     . |     5 |   
| 7. |     Wang Y. |         CHN |     2739 |     0 |     ½ |     ½ |     ½ |     ½ |     1 |     0 |     ½ |     ½ |     . |     ½ |     . |     * |     * |     ½ |     . |     5 |   
| 8. |     Leinier D. | CUB |     2717 |     ½ |     ½ |     ½ |     . |     ½ |     0 |     ½ |     ½ |     0 |     ½ |     ½ |     . |     ½ |     . |     * |     * |     4½ |   
TODAS LAS PARTIDAS HASTA AHORA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario