Karpov Poikovsky (RUS), 8-17 vii 2008 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Rublevsky, Sergei | RUS | 2699 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | |||||
2. | Jakovenko, Dmitry | RUS | 2709 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | |||||
3. | Gashimov, Vugar | AZE | 2717 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | |||||
4. | Shirov, Alexei | ESP | 2741 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||||
5. | Wang Hao | CHN | 2691 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | |||||
6. | Bologan, Viktor | MDA | 2686 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | |||||
7. | Sutovsky, Emil | ISR | 2654 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 3½ | |||||
8. | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2675 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 3½ | |||||
9. | Onischuk, Alexander | USA | 2670 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3½ | |||||
10. | Volokitin, Andrei | UKR | 2672 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 3½ |
El nombre del torneo hace que se le pueda considerar el único memorial que se dedica a un jugador vivo (Karpov no lo juega, se limita a ser el invitado especial). Hace tiempo oí que, cuando Mario Gómez ganó su primer Campeonato de España, se organizó un torneo "Memorial Mario Gómez" en el que el homenajeado quedó tercero, pero el interesado lo niega...
Los periodistas - talibanes del ajedrez sólo saben juzgar los torneos por el porcentaje de tablas, sin fijarse en el contenido de partidas que no pueden comprender. En el torneo que nos ocupa sólo se decidieron un 32% de las partidas, pero entre ellas encontramos algunas joyas que compartiré con vosotros en los próximos días.
No hay comentarios:
Publicar un comentario