| C. Ferrolano de Ajedrez | Rtg | - | Real Club de Regatas | Rtg | 2½:1½ | 
| Pazos Porta Antonio | 2189 | - | Mate Adan Carlos | 2262 | ½ - ½ | 
| Lopez Rodriguez Walter | 2227 | - | Rodriguez Fontecha Marcos | 2238 | 0 - 1 | 
| Fernandez Borrego Pablo | 2229 | - | Ruiz Marana Alejandro | 2164 | 1 - 0 | 
| Perez Mauricio Xoel | 2184 | - | Carreras Solana Fernando | 2128 | 1 - 0 | 
Un resultado no demasiado bueno del Regatas. Según parece, Alejandro calculó una jugada ganadora, y en su lugar realizó otra perdedora de modo involuntario.
| Gambito-U.C. | Rtg | - | Solvay "B" | Rtg | 2 : 2 | 
| Ceballos Hornero Daniel | 2209 | - | Gonzalez Merino Alberto | 2189 | ½ - ½ | 
| Garcia Ortega Jesus Angel | 2073 | - | Martin Fuentes Alberto | 2124 | ½ - ½ | 
| Varona Poncela Tomas | 2064 | - | Fernandez Fernandez Juan Carlo | 2065 | 1 - 0 | 
| Mantecon Trueba Ricardo | 2006 | - | Pozueta Alegria Adrian | 2016 | 0 - 1 | 
El duelo de rivalidad regional terminó en tablas. Mi única información sobre el match es que Alberto Martín y JAG entablaron con cierta rapidez.
En la ronda de mañana los emparejamientos de los nuestros serán Regatas - Ibercaja (con el MI Jesús Barón), Solvay - Orvina (su primer tablero es el MI Unai Garbisu) y Lasker - Gambito (Lasker es el equipo de toda la vida de Logroño, con los hermanos Blázquez como jugadores más conocidos).
No hay comentarios:
Publicar un comentario