Resultados de la 6ª Jornada:
M. | Gambito-UC | Elo | - | Orvina | Elo | ½ :3½ |
10.1 | Ceballos Hornero, D. | 2209 | - | Garbisu, Unai | 2489 | 0 - 1 |
10.2 | García Ortega, JA | 2073 | - | Rada Equiza, M | 2275 | 0 - 1 |
10.3 | Varona Poncela, Tomás | 2064 | - | Mindeguia, Juan J | 2217 | ½ - ½ |
10.4 | Mantecón Trueba, R | 2006 | - | Rebole Arbea J. | 2217 | 0 - 1 |
M. | Banyoles | Elo | - | R C de Regatas | Elo | 2½:1½ |
11.1 | Buhmann, Rainer | 2561 | - | Maté Adán, Carlos | 2262 | 1 - 0 |
11.2 | Aroshidze, Levan | 2547 | - | Rguez Fontecha | 2238 | ½ - ½ |
11.3 | Muratet, Albert | 2189 | - | Ruiz Maraña, A | 2164 | 0 - 1 |
11.4 | Oliva, Antoni | 2083 | - | Carreras, F | 2128 | 1 - 0 |
M. | Solvay "B" | Elo | - | Sant Marti | Elo | 1 : 3 |
12.1 | Glez Merino, Alb. | 2189 | - | Ruiz Mata, Oscar | 2289 | ½ - ½ |
12.2 | Martín Fuentes, Alberto | 2124 | - | Sánchez Criado, L | 2189 | ½ - ½ |
12.3 | Fdez Fdez, Juan C | 2065 | - | Sánchez Ibern, M | 2161 | 0 - 1 |
12.4 | Pozueta Alegria, A | 2016 | - | Sánchez Ibern, E | 2038 | 0 - 1 |
Clasificación: Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Ptos. |
1 | 1 | Unio Gracienca Escacs | 6 | 5 | 1 | 0 | 18,0 |
2 | 2 | Unio Montcada | 6 | 4 | 2 | 0 | 17,5 |
3 | 13 | Universidad de Vigo | 6 | 4 | 1 | 1 | 15,5 |
4 | 6 | Cerdanyola del Valles | 6 | 3 | 1 | 2 | 14,0 |
5 | 3 | Lleida | 6 | 3 | 2 | 1 | 13,5 |
6 | 11 | Mallorca Isolani | 6 | 3 | 2 | 1 | 13,5 |
25 | 18 | Real Club de Regatas | 6 | 1 | 1 | 4 | 10,5 |
26 | 30 | Gambito-U. de Cantabria | 6 | 2 | 1 | 3 | 10,0 |
27 | 27 | Solvay "B" | 6 | 1 | 1 | 4 | 9,5 |
|
| HASTA 32 CLASIFICADOS |
|
|
|
|
|
Os recuerdo que los dos primeros clasificados ascienden a División de Honor, el 3º y el 4º jugarán en la nueva Primera División y el 5º y el 6º adquieren el derecho a jugar en la Segunda División, que mantendrá el formato de la actual Primera. Actuaciones individuales cántabras: 25. Real Club de Regatas (10,5 / 3) |
M. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Elo medio |
1 | Maté Adán, Carlos | 2262 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 2351 |
2 | Rodriguez Fontecha, Marcos | 2238 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 2305 |
3 | Velasco González, Julio | 2229 |
|
| 1 |
|
|
| 1,0 | 1676 |
4 | Ruiz Maraña, Alejandro | 2164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 2107 |
5 | Carreras Solana, Fernando | 2128 | 0 | ½ |
| 0 | 1 | 0 | 1,5 | 2143 |
26. Gambito-Universidad de Cantabria (10 / 5) |
M. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Elo medio |
1 | Ceballos Hornero, Daniel | 2209 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 2344 |
2 | García Ortega, Jesús Angel | 2073 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 2263 |
3 | Varona Poncela, Tomás | 2064 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 2112 |
4 | Mantecón Trueba, Ricardo | 2006 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2089 |
27. Solvay "B" (9,5 / 3) |
M. | Nombre | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Elo medio |
1 | González Merino Alberto | 2189 | 0 |
| 1 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 2286 |
2 | Martín Fuentes, Alberto | 2124 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| ½ | 3,0 | 2252 |
3 | Fernández Fernández, Juan C | 2065 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1,0 | 2132 |
4 | Tejedor Fuentes, Enrique | 2039 | 0 |
| ½ |
| ½ |
| 1,0 | 2107 |
5 | Pozueta Alegría, Adrián | 2016 |
| 0 |
| 1 |
| 0 | 1,0 | 2140 |
6 | Jiménez Serna, Alvaro | 1947 |
| ½ |
|
| 0 |
| 0,5 | 2194 |
7 | González Laso, Adrián | 1927 |
| 0 |
|
| 1 |
| 1,0 | 2106 |
Os puedo ofrecer las performances cántabras por encima de 2200, gracias a una calculadora de performance online: Charli Maté | 2351 |
Alberto Martín | 2323 |
Marcos Rodríguez | 2305 |
Tomás Varona | 2232 |
Dani Ceballos | 2223 |
Alberto Glez. Merino | 2215 |
Jesús A. García | 2205 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario