En la última ronda del Campeonato de Rusia asistimos a una lucha sin cuartel. Svidler, que había perdido su liderato tras una desastrosa 
derrota frente a Timofeev, mostró su clase en la última ronda, batiendo con negras a Alekseev y alcanzándole en la clasificación. Mientras, Jakovenko derrotó de modo convincente a Vitiugov (puedes verla más abajo, en la Partida del Blog), completando así el trío de vencedores a costa de su rival, y Timofeev desperdició la oportunidad con su segunda derrota consecutiva, esta vez ante el sólido Tomashevsky.
  | Jakovenko, Dmitry |    - Vitiugov, Nikita |   1-0 |    30 |     
  | Alekseev, Evgeny |    - Svidler, Peter |   0-1 |    34 |     
  | Morozevich, Alexander |    - Maslak, Konstantin |   1-0 |    69 |     
  | Timofeev, Artyom |    - Tomashevsky, Evgeny |   0-1 |    58 |     
  | Inarkiev, Ernesto |    - Sakaev, Konstantin |   ½-½ |    60 |     
  | Riazantsev, Alexander |    - Lastin, Alexander |   ½-½ |    34 |     
  
  |   1 |   2 |   3 |   4 |   5 |   6 |   7 |   8 |   9 |   0 |   1 |   2 |   
  | 
  | 1. |   Jakovenko, Dmitry |       2737 |   * |   ½ |   1 |   ½ |   1 |   0 |   ½ |   1 |   1 |   ½ |   ½ |   ½ |   7 |   
  | 2. |   Svidler, Peter |       2727 |   ½ |   * |   1 |   ½ |   ½ |   1 |   0 |   ½ |   ½ |   1 |   1 |   ½ |   7 |   
  | 3. |   Alekseev, Evgeny |       2715 |   0 |   0 |   * |   ½ |   ½ |   ½ |   1 |   ½ |   1 |   1 |   1 |   1 |   7 |   
  | 4. |   Tomashevsky, Evgeny |       2646 |   ½ |   ½ |   ½ |   * |   ½ |   1 |   1 |   0 |   ½ |   ½ |   1 |   ½ |   6½ |   
  | 5. |   Vitiugov, Nikita |       2638 |   0 |   ½ |   ½ |   ½ |   * |   ½ |   1 |   1 |   ½ |   1 |   ½ |   ½ |   6½ |   
  | 6. |   Morozevich, Alexander |       2787 |   1 |   0 |   ½ |   0 |   ½ |   * |   ½ |   ½ |   1 |   ½ |   1 |   1 |   6½ |   
  | 7. |   Timofeev, Artyom |       2670 |   ½ |   1 |   0 |   0 |   0 |   ½ |   * |   ½ |   ½ |   1 |   1 |   1 |   6 |   
  | 8. |   Lastin, Alexander |       2651 |   0 |   ½ |   ½ |   1 |   0 |   ½ |   ½ |   * |   ½ |   0 |   ½ |   1 |   5 |   
  | 9. |   Sakaev, Konstantin |       2640 |   0 |   ½ |   0 |   ½ |   ½ |   0 |   ½ |   ½ |   * |   ½ |   ½ |   ½ |   4 |   
  | 10. |   Inarkiev, Ernesto |       2669 |   ½ |   0 |   0 |   ½ |   0 |   ½ |   0 |   1 |   ½ |   * |   ½ |   ½ |   4 |   
  | 11. |   Riazantsev, Alexander |       2656 |   ½ |   0 |   0 |   0 |   ½ |   0 |   0 |   ½ |   ½ |   ½ |   * |   1 |   3½ |   
  | 12. |   Maslak, Konstantin |       2544 |   ½ |   ½ |   0 |   ½ |   ½ |   0 |   0 |   0 |   ½ |   ½ |   0 |   * |   3 |   
El desempate está previsto para el día 28.
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario