| FIN | No. | NOMBRE | Rtg | FED | Pts | |
| 1 | 2 | GM | Conquest Stuart | 2530 | Nav | 6 |
| 2 | 1 | GM | Mirzoev Azer | 2543 | Cat | 6 |
| 3 | 3 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2516 | Eus | 5 |
| 4 | 4 | GM | Gómez Esteban Juan Mario | 2507 | Eus | 5 |
| 5 | 11 | FM | Alvarez Fernández Enrique | 2334 | Ast | 5 |
| 6 | 15 | Maté Adán Carlos | 2245 | Cnt | 5 | |
| 7 | 9 | FM | Del Rey Diego | 2407 | Ara | 5 |
| 8 | 16 | Rodríguez Fontecha Marcos | 2243 | Cnt | 5 | |
| 14 | 21 | Martín Fuentes Alberto | 2132 | Cnt | 4 | |
| 17 | 22 | Pérez Ordóñez Joaquín | 2085 | Cnt | 4 | |
| 19 | 23 | Fernández Fernández Juan C. | 2061 | Cnt | 4 | |
| 23 | 25 | Pozueta Alegría Adrián | 1980 | Cnt | 3½ |
HASTA 41 JUGADORES CLASIFICADOS
¡Gracias a Marcos por la información!
No hay comentarios:
Publicar un comentario