La última ronda, tras el 4,5-1,5 encajado, se presentaba con la única expectativa de conseguir 3 puntos más y llegar a los 18/36 con los que haríamos el 50 %. Al final, y pese a mi aportación en forma de derrota, los chicos se portaron, consiguiendo un gran 4-2 con el que despedimos el torneo bastante dignamente, a mi parecer.
Respecto al resto de selecciones, decir que Cataluña fue muy superior, como cabía esperar, mientras que entre Galicia, Andalucía y Asturias se jugaron el resto de puestos de honor. Finalmente los astures cayeron por la mínima ante los gallegos, y la goleada de Andalucía frente a La Rioja les privó de su pactada mariscada. Madrid quedó en un discreto quinto lugar, y nosotros quedamos séptimos empatados con el sexto, Euskadi, mejorando en dos puestos nuestro ránking inicial. El año que viene este mismo torneo se hace en Logroño, siendo sin duda este un lugar más apetecible teóricamente para todos los ausentes en esta edición.
CLASIFICACIÓN FINAL:
Rk. | SNo | Selección | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Catalunya | 6 | 6 | 0 | 0 | 25,5 | 12 | 0 |
2 | 2 | Galicia | 6 | 5 | 0 | 1 | 22,5 | 10 | 0 |
3 | 4 | Andalucía | 6 | 4 | 0 | 2 | 22,0 | 8 | 0 |
4 | 5 | Asturias | 6 | 4 | 0 | 2 | 21,0 | 8 | 0 |
5 | 3 | Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 20,5 | 6 | 0 |
6 | 7 | Euskadi | 6 | 3 | 0 | 3 | 19,0 | 6 | 0 |
7 | 9 | Cantabria | 6 | 3 | 0 | 3 | 19,0 | 6 | 0 |
8 | 8 | Baleares | 6 | 2 | 0 | 4 | 18,0 | 4 | 0 |
9 | 10 | Extremadura | 6 | 3 | 0 | 3 | 17,5 | 6 | 0 |
10 | 6 | Navarra | 6 | 2 | 0 | 4 | 17,5 | 4 | 0 |
11 | 12 | La Rioja | 6 | 1 | 0 | 5 | 8,0 | 2 | 0 |
12 | 11 | Melilla | 6 | 0 | 0 | 6 | 5,5 | 0 | 0 |
NUESTRA ACTUACIÓN:
CANTABRIA | MAD | EXT | MEL | RIO | AST | BAL | TOT. |
Sergio Bolado | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2.5 |
Daniel Ceballos | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 2 |
Marcos Rodríguez | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Jesus Mª Pérez | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Tomás Varona | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 |
Elvira Arce | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 4 |
TOTAL | 1 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 4 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario