Rank | Name | IRtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Ivanchuk Vassily | 2740 | UKR | * * | 1 ½ | 1 ½ | 1 | 1 | 1 ½ | 6,5 |
2 | Topalov Veselin | 2767 | BUL | 0 ½ | * * | ½ | 1 1 | 1 1 | 1 | 6,0 |
3 | Radjabov Teimour | 2751 | AZE | 0 ½ | ½ | * * | ½ | ½ 1 | ½ 1 | 4,5 |
4 | Cheparinov Ivan | 2695 | BUL | 0 | 0 0 | ½ | * * | ½ ½ | 1 1 | 3,5 |
5 | Aronian Levon | 2763 | ARM | 0 | 0 0 | ½ 0 | ½ ½ | * * | ½ | 2,0 |
6 | Bu Xiangzhi | 2708 | CHN | 0 ½ | 0 | ½ 0 | 0 0 | ½ | * * | 1,5 |
viernes, 16 de mayo de 2008
Torneo de Sofía (1ª Vuelta)
En la primera vuelta del Supertorneo M-Tel Masters, que se celebra estos días en Sofía, hemos asistido a una increíble exhibición del gran Ivanchuk, que consiguió una puntuación perfecta (5/5) contra una oposición de gran nivel. No se veía algo parecido desde las primeras rondas del Mundial de San Luis, con el 6.5/7 de Topalov.
Tras tres rondas más, Topalov ha reducido la diferencia con el genio ucraniano a 0.5 puntos:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario