5th Mtel Masters Sofia (BUL), 13-23 v 2009 | cat. XXI (2755) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1. | Shirov A | 2745 | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
2. | Carlsen M | 2770 | ½ | 0 | * | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 |
3. | Topalov V | 2812 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 |
4. | Wang Y. | 2738 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ |
5. | Leinier D. | 2717 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | ½ | 0 | 4 |
6. | Ivanchuk | 2746 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | * | 3 |
En la última jornada, Shirov y Carlsen se enfrentaban con el destino del torneo en sus manos. Carlsen, que debía entablar, escogió la Variante Ochoa de la Sveshnikov, y obtuvo una posición impresionante tras la entrega de tres peones. Un fallo táctico del genio noruego bastó para que la compensación desapareciera:
PARTIDAS DEL TORNEO:
No hay comentarios:
Publicar un comentario