Benkö se quejaba, parece que con razón, de las miradas de Tal...
Empezamos los ya tradicionales documentales de fin de año con una revisión del mítico torneo de Candidatos de Yugoslavia, penúltimo paso de Mijail Tal hacia la cumbre ajedrecística:
Bled/Zagreb/Belgrado, Yugoslavia, IX-X, 1959
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ptos | ||
1 | Tal | xxxx | 0 0 1 0 | = = = = | 0 1 = 1 | 1 1 1 1 | 1 = 1 1 | 1 1 1 = | 1 1 1 = | 20.0 |
2 | Keres | 1 1 0 1 | xxxx | 0 = = = | 1 = = 0 | 0 1 0 1 | = = 1 1 | 1 1 1 0 | 1 1 1 1 | 18.5 |
3 | Petrosian | = = = = | 1 = = = | xxxx | = = 0 = | 1 1 = = | 0 = = 1 | 1 0 0 = | = 1 1 = | 15.5 |
4 | Smyslov | 1 0 = 0 | 0 = = 1 | = = 1 = | xxxx | = = 1 0 | 0 = 1 0 | = 1 = 1 | = 0 1 1 | 15.0 |
5 | Fischer | 0 0 0 0 | 1 0 1 0 | 0 0 = = | = = 0 1 | xxxx | 1 0 = = | 0 1 = 1 | = 1 = 1 | 12.5 |
6 | Gligoric | 0 = 0 0 | = = 0 0 | 1 = = 0 | 1 = 0 1 | 0 1 = = | xxxx | = = 1 0 | = 1 = = | 12.5 |
7 | Olafsson | 0 0 0 = | 0 0 0 1 | 0 1 1 = | = 0 = 0 | 1 0 = 0 | = = 0 1 | xxxx | 0 0 = 1 | 10.0 |
8 | Benko | 0 0 0 = | 0 0 0 0 | = 0 0 = | = 1 0 0 | = 0 = 0 | = 0 = = | 1 1 = 0 | xxxx | 8.0 |
Petrosian comenzó como líder del torneo, derrotando a Keres en una partida clásica:
Tal, entonces recién llegado a la élite, desbordaba a la oposición más débil con su brillante (si bien algo especulativo) juego de ataque, hasta el punto de conseguir 10.5/12 frente a Gligoric, Fischer, Olaffson y Benkö; tan sólo Keres fue capaz de seguir el ritmo infernal del "Mago de Riga" (ya entonces se inventaban apodos chorra para las estrellas emergentes), tras derrotarle en sus dos enfrentamientos, y ambos finalizaron la primera mitad del torneo con +5 (9.5/14), un punto de ventaja sobre un Petrosian al que aún no había llegado su oportunidad y 1.5 sobre Gligoric. El joven Fischer, con 5.5 puntos, completaba una buena actuación para un crío de 16 años.
(TO BE CONTINUED)
Un video muy interesante, llama la atencion la "cara de cachondeo" de TAL...
ResponderEliminarsalu2.