Ahora mismo nuestra selección se está pegando contra los gallegos, el segundo equipo del ranking.
| 1.2 | 9 | Cantabria | - | 2 | Galicia | ||
| 1 | IM | Cacho Reigadas, Sergio | 2469 | : | GM | Salgado López, Iván | 2559 | 
| 2 | FM | Bolado Sáez, Sergio | 2328 | : | FM | Pena Gómez, Manuel | 2456 | 
| 3 | Martín Fuentes, Alberto | 2244 | : | IM | Suárez Pousa, Diego | 2431 | |
| 4 |   | Pérez López, Jesús María | 2263 | : | IM | García Castro, Pablo | 2373 | 
| 5 |   | Ceballos Hornero, Daniel | 2209 | : | IM | Rodríguez López, Rafael | 2299 | 
| 6 |   | Iglesias Gascón, Albanta | 1993 | : | López Grana, Carmen | 1751 | |
ENLACES:
- Podéis seguir todo el torneo en la web de la Federación Navarra.
 - Aquí están la mitad de los tableros en directo.
 - Y aquí la otra mitad.
 











